Premium sähköskootteri|EU-standardien mukainen|Turvallista ja tehokasta kaupunkiliikennettä
Kukirin VMP G2 -sähköskootteri - Ihanteellinen kumppanisi Green City Traveliin Euroopassa
✅ CE-sertifioitu ✅ pitkä akunkesto ✅ nopea lataus ✅ taitettava muotoilu ✅ eurooppalainen paikallinen jälkimyynti{0}}
Keitä olemme
Olemme ammattimainen sähköskootterien valmistaja ja viejä, jolla on yli 10 vuoden T&K- ja tuotantokokemus, keskittyen Euroopan markkinoille useiden vuosien ajan. Tehtaamme noudattaa tiukasti EU:n tuotantostandardeja, sillä on täydellinen laadunvalvontajärjestelmä ja se toimittaa kymmeniä tuhansia sähköskoottereita Euroopan maihin (Itävalta, Belguim, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Romania, Puola, Slovenia, Ruotsi, vuosittain).
Edumme
•Ammattimainen T&K-tiimi, joka optimoi jatkuvasti tuotteen suorituskykyä ja turvallisuutta
•Täydellinen{0}}prosessin laadun tarkastus, 100 % testaus ennen toimitusta
•Rukava EU-markkinoiden vientikokemus, EU:n tulliselvitys- ja tuotestandardien tuntemus
•Vakaa toimitusketju, joka tukee massatilauksia ja OEM/ODM-räätälöintiä
•Täydellinen huoltopalvelu
Tuoteparametri
| Malli | KuKirin G2 (VMP) | Mittausviitestandardi (huomautus: yksikkö) | ||
| Pakkaustiedot | Pakkauskoko | 1240*205*580mm (ulompi) | Sisä- ja ulkolaatikon koko (mm) (mm) | |
| Tuotteen perusparametri | Paino | Tuote GW | 29,4±0,5 kg | Tuotteen ja kantonin kokonaispaino (kg) |
| Tuote NW | 25,3±0,5 kg | Skootterin paino (kg) | ||
| Koko | Käytä kokoa | 1258*650*1290mm | P*L*K(mm) | |
| Taitettava koko | 1258*650*560mm | P*L*K(mm) | ||
| Ohjaustangon koko | 650 mm | Halkaisija (mm) | ||
| Pedaalin koko | 460*187mm | P*L(mm) | ||
| Polkimen kokoon ohjaustankoon | 990mm | Poljin korkeimpaan ohjaustankoon (mm) | ||
| Alustan korkeus | 180mm | Ei kuormaa, korkeus alustasta pohjakerrokseen (mm) | ||
| Max kuormitus | 120kg | (kg) | ||
| Nopeus km/h | Suurin nopeus | 25 km/h | Maksiminopeus 60kg kuorma (km/h) | |
| 1., 2. (tyhjäkäynti) | 15 km/h, 25 km/h | Suurin nopeus joutokäynnillä (km/h) | ||
| 1., 2. (65kg kuorma) | 15 km/h, 25 km/h | Maksiminopeus 60kg kuorma (km/h) | ||
| Kilometrimäärä | Keskinopeuksinen kilometrimäärä (65kg kuorma) | 65 km | Täysi teho, pysähtymiseen asti (km) | |
| Suorituskyky | Kiipeilykyky | Kaltevuus on pienempi tai yhtä suuri kuin 20 astetta | 65 kg:n kuorma, maksimi kiipeilykyky (aste) | |
| Jarrujärjestelmä | Etu- ja takalevyjarrut + power{1}}off-jarru | (levyjarru, E-jarru, muu) | ||
| Jarrumatka | 4-6m | Suurin nopeus jarrutusmatka (m) | ||
| Vedenpitävä taso | IPX4 | (IP) | ||
| Materiaali | Rungon materiaali | Teräs | ||
| Moottori | Moottorin tyyppi | Hall-harjaton tasavirtamoottori (takapyörän yksivetoinen) | (Integroitu/jaettu/muu napamoottori) | |
| Jännite | 48V | (V) | ||
| Kiihdytystila | Siniaalto | (Siniaalto/neliaalto/kaksoistila) | ||
| Virran päivämäärä | Nimellisteho | 500W | (W) | |
| Nimellisnopeus | 580±20 rpm | (rp/min) | ||
| Suurin ulostulomomentti | Virtaraja 22A Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 Nm | (N.M/S) | ||
| Akku | Malli | 18650 Lithoum akku | ||
| Jännite | 48V | (V) | ||
| Kapasiteetti | Yhden solun kapasiteetti | 2600mAh | (mAh) | |
| Akun kapasiteetti | 15,6 Ah | (Ah) | ||
| Normaali virrankulutus | 0,52 kW.H | (KW.H) | ||
| Akun suojajärjestelmä | Akun suojalevy (BMS) | |||
| Laturi | Tulojännite | 100-240VAC ~ 50/60Hz | (V) | |
| Tulovirta | 2,5A max | (A) | ||
| Lähtöjännite | 54.6V | (V) | ||
| Lähtövirta | 2A | (A) | ||
| Latausaika | 7~8h | (H) | ||
| Iskunvaimenninjärjestelmä | Edessä iskunvaimennin | Jousiiskun adsorptio | (Jusiiskunvaimennus/Hydraulinen iskunvaimennus/muu) | |
| Takaiskunvaimennin | Jousiiskun adsorptio | (Jusiiskunvaimennus/Hydraulinen iskunvaimennus/muu) | ||
| Valojärjestelmä | Ajovalojen tyyppi | LED | valonlähde | |
| Ajovalojen teho | 2W | (W) | ||
| Ajovalojen valaistuskulma | 45 astetta | Valaistuksen katselukulman leveys (aste) | ||
| Ajovalojen valaistusalue | 5㎡ | Suurin pinta-ala, joka normaalisti projisoidaan maahan (㎡) | ||
| Takavalo | Kyllä, takavalot ovat päällä, kun ajovalo on päällä, takavalo vilkkuu rikkoutuessa. | |||
| Rengas | Koko | 10 tuumaa | rengaskoko (in/mm) | |
| Tyyppi | Tyhjiörengas | Off road/Hunajakenno/Tyhjiö/Pneumaattinen rengas | ||
| Optimaalinen rengaspaine | 250kpa (36p.si) | (psi/kPa) | ||
| Insrument | Tyyppi | LED | (LED/LCD/OLED) | |
| Näytön materiaali | ABS | |||
| Koko | 118*73mm | P*L(mm) | ||
| Näytä sisältö | Valon ilmaisin, jarrun ilmaisin, vaihteen ilmaisin, ajokilometrin ilmaisin, reaaliaikainen nopeuden näyttö,{0}}akun jännitteen ilmaisin, vikakoodin ilmaisin. | |||
| Toimintojen asetus | ei | Ei tausta-asetuksia | ||
| Pakkauslista | Cargador * 1 Allen*3) | ilman sähköskootteria | ||





































