Premium sähköskootteri|EU-standardien mukainen|Turvallista ja tehokasta kaupunkiliikennettä
KuKirin A1 -sähköskootteri - Ihanteellinen kumppanisi Green City Traveliin Euroopassa
✅ CE-sertifioitu ✅ pitkä akunkesto ✅ nopea lataus ✅ taitettava muotoilu ✅ eurooppalainen paikallinen jälkimyynti{0}}
Keitä olemme
Olemme ammattimainen sähköskootterien valmistaja ja viejä, jolla on yli 10 vuoden T&K- ja tuotantokokemus, keskittyen Euroopan markkinoille useiden vuosien ajan. Tehtaamme noudattaa tiukasti EU:n tuotantostandardeja, sillä on täydellinen laadunvalvontajärjestelmä ja se toimittaa kymmeniä tuhansia sähköskoottereita Euroopan maihin (Itävalta, Belguim, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Romania, Puola, Slovenia, Ruotsi, vuosittain).
Edumme
•Ammattimainen T&K-tiimi, joka optimoi jatkuvasti tuotteen suorituskykyä ja turvallisuutta
•Täydellinen{0}}prosessin laadun tarkastus, 100 % testaus ennen toimitusta
•Rukava EU-markkinoiden vientikokemus, EU:n tulliselvitys- ja tuotestandardien tuntemus
•Vakaa toimitusketju, joka tukee massatilauksia ja OEM/ODM-räätälöintiä
•Täydellinen huoltopalvelu
Tuoteparametri
| Malli | KuKirin A1 | Mittausviitestandardi (huomautus: yksikkö) | ||
| Pakkaustiedot | Pakkauskoko | 1170*250*620mm | Pakkauslaatikon koko (mm) | |
| Tuotteen perusparametri | Paino | Tuote GW | 29,5±0,5 kg | Tuotteen ja kantonin kokonaispaino (kg) |
| Tuote NW | 25,5±0,5 kg | Skootterin paino (kg) | ||
| Koko | Käytä kokoa | 1154*580*1298mm | P*L*K(mm) | |
| Taitettava koko | 1154*580*535mm | P*L*K(mm) | ||
| Ohjaustangon koko | 580mm | Halkaisija (mm) | ||
| Polkimen kokoon ohjaustankoon | 510*220mm | P*L(mm) | ||
| Alustan korkeus | 990mm | Poljin korkeimpaan ohjaustankoon (mm) | ||
| Pedaalin koko | 160 mm | Ei kuormaa, korkeus alustasta pohjakerrokseen (mm) | ||
| Max kuormitus | 120kg | kg | ||
| Nopeus | Max nopeus | 45 km/h | 65 kg kuorma, maksiminopeus (km/h) | |
| 1., 2., 3. (nopeusrajoitus) | 1档:15 ,2档:20 ,3档:25 | Suurin nopeus nopeusrajoitustilassa (km/h) | ||
| 1., 2., 3. (65 kg kuormitus) | 1档:20 ,2档:30 ,3档:45 | Suurin nopeus 65 kg kuorma (km/h) | ||
| Kilometrimäärä | Keskinopeuksinen kilometrimäärä (65kg kuorma) | Alle tai yhtä suuri kuin 45 km | Täysi teho, pysähtymiseen asti (km) | |
| Suorituskyky | Kiipeilykyky | Kaltevuus on pienempi tai yhtä suuri kuin 20 astetta | 65 kg:n kuorma, maksimi kiipeilykyky (aste) | |
| Jarrujärjestelmä | Etu- ja takalevyjarrut + power{1}}off-jarru | Levyjarru, elektroninen jarru, muut | ||
| Jarrumatka | 6-8m | Suurin nopeus jarrutusmatka (m) | ||
| Vedenpitävä taso | IPX4 | IP | ||
| Materiaali | Rungon materiaali | Teräskehys | ||
| Moottori | Moottorin tyyppi | Harjaton DC-napamoottori | (Integroitu/jaettu/muu napamoottori) | |
| Jännite | 48V | V | ||
| Nopeutettu tila | Siniaalto | (Siniaalto/neliaalto/kaksoistila) | ||
| Virran päivämäärä | Nimellisteho | 800W | W | |
| Välitön maksimiteho | 1000W | W | ||
| Nimellisnopeus | 1100 rpm | rpm tai r/min | ||
| Suurin ulostulomomentti | 25N.m | N·m | ||
| Akku | Malli | 18650 Li-akku | ||
| Jännite | 48V | V | ||
| Kapasiteetti | Yhden solun kapasiteetti | 2600mAh | mAh | |
| Akun kapasiteetti | 13 Ah | Ah | ||
| Vakiovirrankulutus KW.H | 0,624 kW·h | kW·h | ||
| Akun suojajärjestelmä | BMS | |||
| Laturi | Tulojännite | 100-240V/50-60Hz | VAC | |
| Tulovirta | 2.5A | A | ||
| Lähtöjännite | 54.6V | VDC | ||
| Lähtövirta | 2A | A | ||
| Latausaika | 7-8h | h | ||
| Iskunvaimenninjärjestelmä | Edessä iskunvaimennin | Liiman täytön iskunvaimennus | (Jusiiskunvaimennus/Hydraulinen iskunvaimennus/muu) | |
| Takaiskunvaimennin | Liiman täytön iskunvaimennus | (Jusiiskunvaimennus/Hydraulinen iskunvaimennus/muu) | ||
| Valojärjestelmä | Ajovalojen tyyppi | LED | Valonlähde | |
| Ajovalojen teho | 1.7W | W | ||
| Ajovalojen valaistuskulma | säädettävä | Valaistuskulman leveys (aste) | ||
| Ajovalojen säteilyalue | 6㎡ | Normaalin projektion enimmäispinta-ala maahan (㎡) | ||
| Kytke valo | Kyllä | |||
| Takavalo | Kyllä (tasainen valo, korkea valo jarrutettaessa) | |||
| Rengas | Koko | 10 tuumaa | Renkaan koko (in) Huomautus:1 tuumaa=25.4 mm | |
| Tyyppi | Tyhjiörengas | Maasto/Hunajakenno/Tyhjiö/Pneumaattinen rengas:(maantierenkaat,{0}}maastorenkaat) | ||
| Optimaalinen rengaspaine | 330–360 kPa (48–53 psi) | kPa/psi | ||
| Levyjarrulevy | Ulkohalkaisija | 140 mm | Halkaisija (mm) | |
| Kierrereiän halkaisija | M6 | (mm) | ||
| Instrumentti | Tyyppi | LED | LED/LCD/OLED | |
| Instrumentin materiaali | Instrumenttikotelo ABS | |||
| Koko | 80*50mm | P*L(mm) | ||
| Näytä sisältö | Nopeus, akun varaustaso, vakionopeussäädin, nopeustila, käynnistystila, ajovalokuvake, mittarilukematila jne. | Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta. | ||
| Toimintojen asetus | (1) Painike: Työnnä avain virtalukkoon, käännä avainta myötäpäivään aloitusasentoon ja pidä sitten virtapainiketta painettuna käynnistääksesi laitteen. Kun olet käynnistänyt laitteen, paina virtapainiketta lyhyesti kerran säätääksesi vaihteen asentoa. Paina lyhyesti kolme kertaa peräkkäin siirtyäksesi valikkoasetusliittymään ja pitkä painallus sammuttaaksesi laitteen. Valopainike: Lyhyt painallus vaihtaa instrumentin näyttötietoja ja pitkä painallus sytyttää ajovalot, LOGO- ja takavalot. (2) Valikkoasetukset: Kun virtapainiketta on painettu lyhyesti kolme kertaa peräkkäin päästäksesi valikkoasetusliittymään, laite näyttää P1, P5, P6, P8, PA, PB ja PC, jotka vastaavasti edustavat: P1 kilometrien/mailin valintaasetukselle; P5 risteilylle ja ei risteilyn valinnalle; P6 ei--nolla-aloitus- ja nollakäynnistysvalinnan asetuksille; P8 automaattiseen uniajan asettamiseen; PA käynnistysvoiman asettamiseen; PB jarrutusvoiman säätöön; PC kokonaiskilometrimäärän tyhjennysasetusta varten. (3) Nopeusrajoitustilan asetus: Purista jarruvipua ja kaksois-napsauta virtapainiketta samanaikaisesti siirtyäksesi nopeusrajoitustilaan. |
Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta. | ||
| Pakkauslista | Laturi*1, käyttöohje*1, kuusiokoloavain*2, naparuuvit*4, kuivausaine*2, avain*2 | ilman sähköskootteria | ||

































